Cennik osuszacze kondensacyjne
Model | Maksymalna powierzchnia pomieszczenia | Wilgotność | Wydajność | Pobór mocy | Temperatura pracy | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TROTEC TTK 175 S | 90 m2 / 225 m3 | 30 – 90% | do 52l / 24h | 600W | 5 – 32 C | od 50 PLN / dzień | |
TROTEC TTK 170 S | 180 m2 / 450 m3 | 30 – 90% | do 52l / 24h | 600W | 5 – 32 C | od 50 PLN / dzień | |
TROTEC TTK 170 ECO | 90 m2 / 230 m3 | 30 – 90% | do 52l / 24h | 820W | 5 – 32 C | od 50 PLN / dzień | |
TROTEC TTK 166 ECO | 90 m2 / 230 m3 | 30 – 90% | do 52l / 24h | 950W | 5 – 32 C | od 50 PLN / dzień | |
TROTEC TTK 125S | 60 m2 / 150 m3 | 32 – 100% | do 32l / 24h | 500W | 5 – 32 C | od 50 PLN / dzień | |
STAHLMANN le30 | 45 m2 / 100 m3 | 30 – 90% | do 30l / 24h | 730W | 5 – 32 C | od 40 PLN / dzień | |
AERIAL AD 430 | 300 – 400 m3 | 20 – 90% | do 30,5l / 24h | 540W | 5 – 32 C | od 40 PLN / dzień |
Cennik osuszacze adsorpcyjne
Model | Maks. przepływ powietrza | Maks. pobór mocy | Wydajność | Wymiary | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
A50 TD 2 | 4300 m3 / h | 17,5 kW | do 450l / 24h | 410 x 200 x 190 cm | Cena ustalana indywidualnie |
Cennik wentylatory
Model | Maks. przepływ powietrza | Maks. pobór mocy | Prąd powietrza | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
TROTEC TVM 24 D | 9178 m³/h | 124 W | wydmuch kierunkowy | od 25 PLN / dzień | |
TROTEC TVM 20 D | 6562 m³/h | 120 W | wydmuch kierunkowy | od 20 PLN / dzień | |
Master DF 20P | 6600 m³/h | 107 W | wydmuch kierunkowy, rotacja 360° | od 20 PLN / dzień | |
Neo Tools | 6600 m³/h | 100W | wydmuch kierunkowy, rotacja 360° | od 20 PLN / dzień | |
TFV 30 S TROTEC | 1350 / 1880 / 2250 m³/h | 1,2 kW | wydmuch kierunkowy | od 25 PLN / dzień | |
TFV 10 S TROTEC | 355 m³/h | 100 W | wydmuch kierunkowy | od 20 PLN / dzień |
Cennik klimatyzatory
Model | Zalecany do powierzchni: | Maks. przepływ powietrza | Moc silnika | Pojemność zbiornika | Zużycie wody | Wymiary | Waga | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTER BC 120 | 150 m2 | 12.000 m3/h | 450 W | 80 l | 8 – 10 l/h | 92,5 x 58 x 143 cm | 45 kg | od 300 PLN / dzień | |
MASTER BC 220 | 250 m2 | 22.000 m3/h | 750 W | 120 l | 10 – 15 l/h | 113 x 69 x 164 cm | 59 kg | od 350 PLN / dzień |
Cennik ozonowanie
Mieszkania, domy, biura i inne | Cena |
---|---|
do 30 m2 | 400 zł |
do 50 m2 | 450 zł |
do 70 m2 | 550 zł |
do 100 m2 | 650 zł |
powyżej 100m2 | cena do ustalenia |
Cennik nagrzewnice
Model | Maks. przepływ powietrza | Maks. pobór mocy | Prąd powietrza | Cena |
---|---|---|---|---|
TROTEC TTK 170 S | 90 m2 / 230 m3 | 30 – 90% | do 52l / 24h | Do 10 dni: 50 pln / 24h Powyżej 10 dni: 40 pln / 24h |
TROTEC TTK 170 ECOc | 90 m2 / 230 m3 | 30 – 90% | do 52l / 24h | Do 10 dni: 50 pln / 24h Powyżej 10 dni: 40 pln / 24h |